YC1504J
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
15“低音
公称阻抗: 8Ω
音乐功率: 2000W
使用功率: 1000W
数量
-
+
库存:
0
关键词:
yc1504j
391mm
产品描述
参数
| 技术规格: | |||||
| 公称直径: | 391mm | ||||
| 公称阻抗: | 8Ω | ||||
| 音乐功率: | 2000W | ||||
| 使用功率: | 1000W | ||||
| 灵敏度: | 92.1dB | ||||
| 频率范围: | f0~8KHz±100/1 | ||||
| 有效直径: | 326mm | ||||
| 最小阻抗: | 6.8Ω | ||||
| 音圈直径: | ф75mm | ||||
| 音圈线材料: | cop | ||||
| 音圈卷幅: | 15mm | ||||
| 层数: | 2Lays | ||||
| 华司厚度: | 6mm | ||||
| 边形状: | W edgs | ||||
| 磁石材料: | 铁氧体 | ||||
| 弹波材质: | 布 | ||||
| 安装信息: | |||||
| 整体直径: | 391mm | ||||
| 螺栓圆直径: | 372mm | ||||
| 螺栓孔直径: | 7*10.5mm | ||||
| 前板切口径: | 393mm | ||||
| 后板切口径: | 359mm | ||||
| 尺寸: | |||||
| 高度: | 170mm | ||||
| 直径: | 391mm | ||||
| 重量: | 4.5kg | ||||
| 包装高度: | |||||
| 包装宽度 | |||||
| 包装深度: | |||||
| 包装重量: | |||||
| T/S参数 | |||||
| 共振频率: | 53.6Hz | ||||
| VC直流阻抗: | 5.2Ω | ||||
| Qms: | 10.66 | ||||
| Qes: | 1.42 | ||||
| Qts: | 1.25 | ||||
| Bl: | 10.4N/A | ||||
| mms: | 87.3gr | ||||
| VAS: | 98.6L | ||||
| SD: | 834.7c㎡ | ||||
| xmax: | 4.5mm | ||||

联系我们
地 址:佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园长盛路12号5栋四楼
刘小姐
手机:18144901853 邮箱:myaudio@foxmail.com
企业邮箱:myaudio@byragan.cn
梁小姐
手机:13926265761 邮箱:byragan@foxmail.com
台北地址:新北市中和区成功路一巷4号
电话/传真:02-29465205
扫一扫
Copyright © 2020 佛山市音琦音响科技有限公司 All rights reserved. 粤ICP备20058963号 网站建设:中企动力 顺德
Messages
客户留言
描述:

