YC1575BL
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
15“低音
公称阻抗: 8Ω
音乐功率: 1600W
使用功率: 800W
数量
-
+
库存:
0
关键词:
yc1501j
384mm
产品描述
参数
| 技术规格: | |||||
| 公称直径: | 395mm | ||||
| 公称阻抗: | 8Ω | ||||
| 音乐功率: | 1600W | ||||
| 使用功率: | 800W | ||||
| 灵敏度: | 97dB | ||||
| 频率范围: | f0~8KHz±100/1 | ||||
| 有效直径: | 335mm | ||||
| 最小阻抗: | 6.8Ω | ||||
| 音圈直径: | ф75mm | ||||
| 音圈线材料: | AL | ||||
| 音圈卷幅: | 19mm | ||||
| 层数: | 2Lays | ||||
| 华司厚度: | 10mm | ||||
| 边形状: | m edgs | ||||
| 磁石材料: | 铁氧体 | ||||
| 弹波材质: | 布 | ||||
| 安装信息: | |||||
| 整体直径: | 395mm | ||||
| 螺栓圆直径: | 372mm | ||||
| 螺栓孔直径: | 6.5mm | ||||
| 前板切口径: | 397mm | ||||
| 后板切口径: | 356mm | ||||
| 尺寸: | |||||
| 高度: | 160mm | ||||
| 直径: | 395mm | ||||
| 重量: | 7.4kg | ||||
| 包装高度: | |||||
| 包装宽度 | |||||
| 包装深度: | |||||
| 包装重量: | |||||
| T/S参数 | |||||
| 共振频率: | 57.5Hz | ||||
| VC直流阻抗: | 5.1Ω | ||||
| Qms: | 2.97 | ||||
| Qes: | 0.57 | ||||
| Qts: | 0.48 | ||||
| Bl: | 16.6N/A | ||||
| mms: | 84.8gr | ||||
| VAS: | 97L | ||||
| SD: | 876.2c㎡ | ||||
| xmax: | 4.5mm | ||||

联系我们
地 址:佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园长盛路12号5栋四楼
刘小姐
手机:18144901853 邮箱:myaudio@foxmail.com
企业邮箱:myaudio@byragan.cn
梁小姐
手机:13926265761 邮箱:byragan@foxmail.com
台北地址:新北市中和区成功路一巷4号
电话/传真:02-29465205
扫一扫
Copyright © 2020 佛山市音琦音响科技有限公司 All rights reserved. 粤ICP备20058963号 网站建设:中企动力 顺德
Messages
客户留言
描述:

